Dostępne warianty
Model | Typ czujnika |
Długość sondy |
BA/10K-2-D-100mm-NB-2.0m | termistor 10K-2 | 100 mm |
BA/10K-2-D-200mm-NB-2.0m | termistor 10K-2 | 200 mm |
BA/10K-2-D-300mm-NB-2.0m | termistor 10K-2 | 300 mm |
BA/10K-3-D-100mm-NB-2.0m | termistor 10K-3 | 100 mm |
BA/10K-3-D-200mm-NB-2.0m | termistor 10K-3 | 200 mm |
BA/10K-3-D-300mm-NB-2.0m | termistor 10K-3 | 300 mm |
BA/1K-D-100mm-NB-2.0m | PT1000 | 100 mm |
BA/1K-D-200mm-NB-2.0m | PT1000 | 200 mm |
BA/1K-D-300mm-NB-2.0m | PT1000 | 300 mm |
Specyfikacja techniczna
Typ czujnika | termistor 10K-2 termistor 10K-3 PT1000 |
Dokładność | ±0.2ºC |
Materiał obudowy | odporny na promieniowanie UV poliwęglan, UL94, V-0 |
Materiał sondy | stal nierdzewna |
Wymiary sondy | 100mm 200mm 300mm |
Temperatura pracy | 20...75°C |
Wilgotność pracy | 0...100% RH bez kondensacji |