Czas wysyłki: dostępny od ręki
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: RFS-PM-MOD
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 12 miesięcy
Typ jednostki: zewnętrzna
Komunikacja / sygnał: Modbus
Stopień ochrony: IP54
RFS-PM-MOD to stacja pogodowa typu All-in-One. Oznacza to że dzięki mnogości zintegrowanych sensorów może być szeroko stosowana do monitorowania środowiska zewnętrznego, pozwalając na kontrolę takich parametrów jak prędkości wiatru, kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, ciśnienie atmosferyczne, natężenie światła oraz nasłonecznienie. Do komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym, stacja wykorzystuje standardowy protokół Modbus RTU. Odległość komunikacji może wynosić do 2000 metrów.
Prosta w montażu, niewielkich rozmiarów, lekka konstrukcja, wykonana została z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego. Gwarantuje to długą żywotność i niezawodność urządzenia.
RFS-PM-MOD występuje (na zamówienie) w wersji z elektronicznym kompasem. Taki wariant eliminuje potrzebę orientacji kierunku podczas montażu stacji co ma szczególne znaczenie podczas montażu m.in. na statkach, łodziach czy pojazdach transportu samochodowego.
| Zasilanie | DC 10...30 V | |
| Maksymalny pobór mocy | 0.7 W | |
| Sygnał wyjściowy | RS485 Modbus | |
| Zakres pomiaru | prędkość wiatru | 0...40 m/s prędkość startowa wiatru 0.5 m/s |
| kierunek wiatru | 0...359º | |
| wilgotność względna | 0...99% | |
| temperatura | -40...+80ºC | |
| ciśnienie atmosferyczne | 0...120 kPa | |
| PM2.5 / PM10 | 0...1000 μg/m3 | |
| natężenie światła | 0...200000 lux | |
| nasłonecznienie | 0...1800 W/m2 | |
| Dokładność pomiaru | prędkość wiatru | ±0.5 m/s + 2% zakresu @ 60%, 25ºC |
| kierunek wiatru | ±3º @ 60%, 25ºC | |
| wilgotność względna | ±3% @ 60%, 25ºC | |
| temperatura | ±0.5ºC @ 25ºC | |
| ciśnienie atmosferyczne | ±0.15 kPa @ 25ºC, 75 kPa | |
| PM2.5 / PM10 | ±10% @ 25ºC | |
| natężenie światła | ±7% @ 25ºC | |
| nasłonecznienie | ≤±3%@150W/m2 | |
| Stabilność długookresowa | wilgotność względna | ≤1% / rok |
| temperatura | ≤0.1ºC / rok | |
| ciśnienie atmosferyczne | -0.1 kPa / rok | |
| PM2.5 / PM10 | ≤1% / rok | |
| natężenie światła | ≤5% / rok | |
| nasłonecznienie | ≤±3% | |
| Czas reakcji | prędkość wiatru | 1 s |
| kierunek wiatru | 1 s | |
| wilgotność względna | ≤8 s (przy prędkości wiatru 1 m/s) | |
| temperatura | ≤25 s (przy prędkości wiatru 1 m/s) | |
| ciśnienie atmosferyczne | ≤2 s | |
| PM2.5 / PM10 | ≤90 s | |
| natężenie światła | ≤2 s | |
| nasłonecznienie | ≤10 s | |
| Optyczny czujnik opadów (model standard) |
dokładność | ±5% (w warunkach laboratoryjnych) |
| rozdzielczość | 0.1 mm | |
| maks. chwilowa wartość opadu | 24 mm / min | |
| wielkość czujnika | 6 cm | |
| Kubełkowy czujnik opadów (model High Precision) |
dokładność | ±4% (w warunkach laboratoryjnych) |
| rozdzielczość | 0.1 mm | |
| maks. chwilowa wartość opadu | 4 mm / min | |
| Stopień ochrony | IP54 | |
| Wymiary | model standard | ø109 x 265 mm |
| model High Precision | ø108.4 x 352.3 mm | |