Czas wysyłki: 2 - 10 dni roboczych
Koszt wysyłki: od 20,91 zł
Numer katalogowy: 22PF-1UH
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 60 miesięcy
Średnica nominalna rury: DN50
Dostępne modele z serii ( - oglądany model)
| Model | DN | G ["] |
FS [l/s] |
FS [m3/h] |
kvs teor. [m3/h] |
PN |
| 22PF-1UC | 15 | 3/4 | 0.5 | 1.8 | 3.9 | 25 |
| 22PF-1UD | 20 | 1 | 0.83 | 3.0 | 7.2 | 25 |
| 22PF-1UE | 25 | 1 1/4 | 1.17 | 4.2 | 13.2 | 25 |
| 22PF-1UF | 32 | 1 1/2 | 2.0 | 7.2 | 16.0 | 25 |
| 22PF-1UG | 40 | 2 | 3.33 | 12 | 23.6 | 25 |
| 22PF-1UH | 50 | 2 1/2 | 5.0 | 18 | 32.0 | 25 |
Specyfikacja techniczna
| Dane elektryczne | |
| Napięcie znamionowe | AC / DC 24V |
| Zakres roboczy | AC 19.2...28.8 V DC 21.6...28.8 V |
| Pobór mocy | AC: 2.2 VA DC: 1.1 W |
| Podłączenie elektryczne | kabel 6 x 0.75 mm2 |
| Komunikacja po szynie danych | |
| Typ komunikacji | BACnet MS/TP Modbus RTU Szyna MP |
| Liczba węzłów | BACnet / Modbus - patrz opis interfejsu MP-BUS - maks. 8 (16) |
| Dane funkcjonalne | |
| Zastosowanie | woda mieszanka wody i glikolu |
| Parametryzowanie | przez NFC, za pomocą aplikacji Belimo Assistant |
| Wyjście napięciowe | 1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V lub zdefiniowany przez użytkownika |
| Uwagi dotyczące wyjścia | DC 0...10 V (ustawienie fabryczne), wybierane poprzez NFC maks. obciążenie 1 mA definiowane przez użytkownika: - dolna granica: 0...8 V - górna granica: 2...10 V |
| Przyłącze rurowe | gwint zewnętrzny zgodnie z ISO 228-1 |
| Pozycja montażu | pionowa - pozioma |
| Dane pomiarowe | |
| Wartość pomiarowa | przepływ temperatura |
| Czynnik pomiarowy | woda i wodne roztwory glikolu |
| Metoda pomiaru | ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego |
| Dokładność pomiaru | ±2% (20...100%) @ 20°C / glikol 0% obj. |
| Minimalny mierzony przepływ | 0.2% zakresu |
| Materiały | |
| Elementy stykające się z czynnikiem | mosiądz niklowany mosiądz stal nierdzewna włókno aramidowe PEEK EPDM |
| Rurka pomiarowa | mosiądz niklowany |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Wilgotność pracy | do 95% RH bez kondensacji |
| Temperatura otoczenia | -30...+50ºC |
| Temperatura czynnika | -20...+120ºC (przy temperaturze <2ºC należy zapewnić ochronę przeciwzamrożeniową) |
| Klasa ochronności IEC/EN | III, napięcie bezpieczne - niskie (SELV) |
| Stopień ochrony IEC/EN | IP54 |
| Stopień ochrony NEMA/UL | NEMA 2 |