Czas wysyłki: 2 - 10 dni roboczych
Koszt wysyłki: od 20,91 zł
Numer katalogowy: LM24A-MP-TP
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 60 miesięcy
Moment obrotowy: 5 Nm
Powierzchnia przepustnicy: ~1 m2
Czas ruchu: 150 s
Regulowany czas ruchu: tak
Sterowanie: MP-Bus, 0.5...10V, 2...10V
Przyłącze elektryczne: zaciski
Przyłącze mechaniczne: zacisk regulowany 6...20 mm
Zasilanie: AC / DC 24 V
Specyfikacja techniczna
| Dane elektryczne | |
| Napięcie znamionowe | AC / DC 24 V |
| Częstotliwość napięcia znamionowego | 50/60 Hz |
| Zakres roboczy | AC: 19.2...28.8 V DC: 19.2...28.8 V |
| Pobór mocy | praca: 2.5 W stan spoczynku: 1.3 W |
| Przyłącze zasilania sterowania | zaciski 4 mm2 (kabel Ø4...10 mm, 4-żyłowy) |
| Dane funkcjonalne | |
| Moment obrotowy - silnik | 5 Nm |
| Regulowany moment obrotowy | zredukowany o 25%, 50%, 75% |
| Sterowanie oraz interfejs komunikacyjny | MP-Bus |
| Zakres roboczy Y | 2...10 V |
| Impedancja wejściowa | 100 kΩ |
| Regulowany zakres roboczy Y | punkt początkowy: 0.5...30 V punkt końcowy: 2.5...32 V |
| Opcje sygnału nastawczego | zamknij / otwórz 3-punktowy (tylko zasilanie AC) analogowy (0 - 32 V DC) |
| Sygnał sprzężenia zwrotnego U | 2...10 V |
| Napięcie pomiarowe | maks 0.5 mA |
| Regulowany sygnał sprzężenia zwrotnego | punkt początkowy: 0.5...8 V punkt końcowy: 2...10 V |
| Tolerancja pozycjonowania | ±5% |
| Kierunek ruchu - silnik | możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) |
| Regulowany kierunek ruchu | odwracany elektronicznie |
| Ręczne przestawianie | przyciskiem, z możliwością blokady |
| Kąt obrotu | maks. 95º możliwość zmniejszania po obu stronach przy użyciu nastawialnych ograniczników mechanicznych |
| Czas ruchu - silnik | 150 s / 90º |
| Regulowany czas ruchu | 35...150 s |
| Poziom mocy akustycznej - silnik | 35 dB(A) |
| Połączenie mechaniczne | zacisk uniwersalny 6...20 mm |
| Wskaźnik położenia | mechaniczny, podłączany |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Klasa ochronności IEC/EN | III, napięcie bezpieczne - niskie (SELV) |
| Klasa ochronności UL | klasa zasilania II wg UL |
| Stopień ochrony obudowy IEC/EN | IP54 |
| Stopień ochrony NEMA/UL | NEMA 2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE |
| Temperatura pracy / przechowywania | -30...50ºC / -40...80ºC |
| Wilgotność pracy | do 95% RH bez kondensacji |
| Dane fizyczne | |
| Wymiary | 173 x 66 x 68 mm |
| Waga | 0.44 kg |